かぶせもの(クラウン)
以下すべて税抜価格です
| 素材・名称 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|
| オールセラミッククラウン | ![]() | 140,000円 |
| ジルコニアセラミック レイヤード | ![]() | 130,000円 |
| ジルコニアセラミック | ![]() | 120,000円 |
| メタルセラミック | ![]() | 98,000円 |
| ゴールドクラウン | ![]() | 140,000円 |
| 金銀パラジウム合金 (保険適用) | ![]() | 保険適用 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | ![]() | 保険適用 |
つめもの(インレー)
以下すべて税抜価格です
| 素材・名称 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|
| オールセラミックインレー | ![]() | 大臼歯 68,000円 小臼歯 58,000円 |
| ジルコニアセラミック レイヤード | ![]() | 大臼歯 78,000円 小臼歯 68,000円 |
| ジルコニアセラミック | ![]() | 大臼歯 88,000円 小臼歯 78,000円 |
| ゴールドインレー | ![]() | 大臼歯 93,000円 小臼歯 78,000円 |
| 金銀パラジウム合金 (保険適用) | ![]() | 保険適用 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ![]() | 保険適用 |
入れ歯(義歯)
以下すべて税抜価格です
| 素材・名称 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | ![]() | 1本 150,000円 2本 250,000円 3、4本 380,000円 5、6本 450,000円 |
| 金属フレーム+ ノンクラスプデンチャー | ![]() | 1本 150,000円 2本 250,000円 3、4本 380,000円 5、6本 450,000円 |
| 金属床(コバルト) | ![]() | 520,000円 |
| 金属床(チタン) | ![]() | 550,000円 |
| 磁性アタッチメント | ![]() | 1ヵ所 50,000円 |
| プラスチック義歯(保険適用) | ![]() | 保険適用 |
インプラント
以下すべて税抜価格です
| 内容 | 価格 | |
|---|---|---|
| インプラント手術 | 1本 | 230,000円 |
| ※上物代は別途かかります。 | ||
矯正歯科
小児矯正(乳歯列期~混合歯列期)
小学校矯正(顎や歯列の拡大、受け口の改善):永久歯が生えそろうまでの治療期間
| 内容 | 価格 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査料 | 25,000円 |
| 診断料 | 25,000円 |
| 治療費(契約金) | 330,000円 |
ホワイトニング
以下すべて税抜価格です
| 種類 | 価格 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片側 17,500円 |
| 上下 35,000円 |
お支払い方法
クレジットカードでのお支払い
クレジットカードでの支払、分割払いでの支払が可能です。

分割払いでのお支払い
当医院ではインプラント、矯正歯科専用のデンタルローンをお取り扱いしております。
詳細は、こちらをご確認ください。
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
年間医療費と収入による減税(還付)金額
| 年間収入⇒ / 年間医療費↓ | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
| 40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 |
| 60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
| 80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
| 100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 |























